PVA 吸水海绵滚轮 (吸水海绵辊)
化学特性表:
化学品 | 浓度 | 测试环境65°C以内 |
乙酸 | 1% | ○ |
硝酸 | 1% | ○ |
盐酸 | 3% | ○ |
氫氟酸 | 5% | ○ |
草酸 | 5% | ○ |
過氧化氫 | 5% | ○ |
氫氧化钠 | 5% | ○ |
硫酸 | 5% | ○ |
柠檬酸 | 10% | ○ |
氫氧化銨 | 10% | ○ |
甲苯 | ○ | |
二甲苯 | ○ | |
THF | ○ | |
動植物油 | ○ | |
甲醇 | 30% | X |
乙醇 | 20% | X |
酚 | X | |
丙酮 | 20% | X |
乙醚 | X |
○ : 可 ; X : 不可
材質 | 聚乙烯醇 |
密度 (g/cm3) | 0.12 |
吸水率 (wt%) | 800 ~ 1000 |
抗拉強度 (kgf/cm2) | 7.4 |
伸長率(%) | 320 |
撕裂強度 (kgf/cm) | 2.5 |
壓縮永久變形率 (%) | 26.3 |
孔徑 (µm) | 2 ~ 100 |